AI模型发布历史
浏览全球AI模型发布记录,追踪技术发展脉络
| 发布日期 | 公司 | 模型名称 | 系列 | 类型 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Gemini 3.1 Pro preview | Gemini | 主流 | 推理性能较上一代提升超一倍,支持文字生成 svg 动画 | |
| 2026-02-16 | 阿里通义 | Qwen3.5-Plus | Qwen | 主流 | 登顶全球最强开源大模型,性能媲美Gemini3Pro。总参数397B、激活仅17B,256K上下文,吞吐量提升19倍 |
| 2026-02-14 | 字节跳动 | Doubao-Seed-2.0 | Doubao | 主流 | 实现多模态理解能力的全面升级,推理成本降一个数量级 |
| 2026-02-13 | 智谱AI | GLM-5 | GLM | 主流 | 在 Coding 与 Agent 能力上,取得开源 SOTA 表现,真实编程场景逼近 Claude Opus 4.5 |
| 2026-02-13 | OpenAI | GPT-5.3-Codex-Spark | GPT | 主流 | 每秒千词,为实时编程而生 |
| 2026-02-13 | 字节跳动 | Doubao-Seedream-5.0 Lite | Doubao | 主流 | 具备“视觉推理”与“实时联网”能力的图像创作新标杆 |
| 2026-02-13 | Gemini 3 Deep Think | Gemini | 主流 | 主打深度推理的模型,在编程领域展现出“世界冠军级”实力,更在科学研究和硬核工程领域刷新了多项目标 | |
| 2026-02-12 | MiniMax | MiniMax M2.5 | MiniMax | 主流 | 全球首个为 Agent 场景原生设计的生产级模型,编程力对标 Claude Opus 4.6。小参数,高吞吐,激活参数仅 10B |
| 2026-02-11 | 蚂蚁集团 | Ming-flash-omni 2.0 | - | 主流 | 开源全模态大模型,在视觉语言理解、语音可控生成、图像生成与编辑等关键能力表现突出,也是首个全场景音频统一生成模型 |
| 2026-02-11 | 科大讯飞 | 星火 X2 | 星火(Spark) | 主流 | 全国产算力训练,针对四大核心领域:教育场景、医疗场景、汽车场景、智能体场景 |
| 2026-02-10 | 阿里通义 | Qwen-Image-2.0 | Qwen | 主流 | 生图编辑合二为一,7B 参数,极致的真实质感,专业的文字渲染 |
| 2026-02-09 | 字节跳动 | Doubao-Seedance-2.0 | Doubao | 主流 | 2K原生音画同步,可达15秒且支持无缝扩展。一键剧本转短剧,小说秒变短片 |
| 2026-02-06 | 商汤科技 | 日日新 SenseNova-SI-1.3 | 日日新(SenseNova) | 主流 | 开源空间智能大模型,八大空间智能榜单综合评分登顶 |
| 2026-02-06 | OpenAI | GPT-5.3-Codex | GPT | 主流 | 编程与实操双进化,运行效率大幅跃升 |
| 2026-02-06 | Anthropic | Claude Opus 4.6 | Claude | 主流 | 100万Token上下文,更强的“自主意识”,深度集成 Excel 与 PowerPoint |
| 2026-02-06 | 美团 | LongCat-Flash-Lite | LongCat | 主流 | 685亿总参数最多激活45亿,性能比肩巨量模型 |
| 2026-02-05 | 可灵AI | 可灵 3.0 | Kling | 主流 | 新增智能分镜与15秒长镜头支持,支持多图/视频主体参考,画质与流程升级 |
| 2026-02-05 | 面壁智能 | MiniCPM-o4.5 | MiniCPM | 主流 | 开源的全模态模型,首个可以「即时自由对话」的大模型,能一边听、一边看,还能主动说 |
| 2026-02-03 | 智谱AI | GLM-OCR | GLM | 主流 | 开源专业级 OCR 模型,以 0.9B 参数,在多项权威基准测试中登顶 |
| 2026-02-02 | 阶跃星辰 | Step-3.5-Flash | Step | 主流 | 专为智能体场景打造,强大的推理能力与极致的响应速度 |
| 2026-02-01 | 生数科技 | Vidu Q3 | Vidu | 主流 | 全球首个一键直出16s音视频的模型! |
| 2026-01-29 | 百度 | PaddleOCR-VL-1.5 | - | 主流 | 开源,新一代文档解析模型,0.9B参数,性能超越DeepSeek-OCR2 |
| 2026-01-29 | 商汤科技 | 日日新 SenseNova-MARS | 日日新(SenseNova) | 主流 | 多模态自主推理模型正式开源,8B/32B,首个将动态视觉推理与图文搜索深度融合 |
| 2026-01-29 | MiniMax | MiniMax-Music-2.5 | MiniMax | 主流 | 打破AI音乐在“可控性”与“真实度”上的瓶颈,段落级强控制 + 物理级高保真 |
| 2026-01-29 | 昆仑万维 | SkyReels-V3 | - | 主流 | 正式开源,全能型视频生成大模型。实现参考图像转视频、视频延长以及音频驱动虚拟形象三大核心能力 |
↓ 向下滚动加载更多内容